Maksumäärad 2023 aastal
Maksud | Maksumäärad |
---|---|
Tulumaksu kinnipidamine | 20% |
Üldine käibemaksumäär | 20% |
9% käibemaksumäär | maksustatav käive - majutus, ravimid, raamat, õppekirjandus |
5% käibemaksumäär | maksustatav käive - ajakirjandusväljaanded |
0% käibemaksumäär | maksustatav käive - kaubad (näiteks eksporditav kaup) |
0% käibemaksumäär | maksustatav käive - teenused |
Maksuvaba käive | Kui tehing käsitatakse maksuvabana, siis käibe hinnale ei lisata käibemaksu ning maksukohustuslane ei saa maha arvata maksuvaba käibe tarbeks soetatud kaupade ja teenuste sisendkäibemaksu. Kui isiku kogu käive on maksuvaba, siis ta ei pea registreeruma maksukohustuslasena ega esitama käibemaksuseadusest tulenevaid deklaratsioone ega täitma muid maksukohustuslase kohustusi. |
Maksuvaba tulu | Sõltub inimese sissetulekust kuni 654 eurot kuus ja kuni 7848 eurot aastas. Kirjalik avaldus väljamakse saajalt. |
Maksuvaba tulu | Vanaduspensionieas ei sõltu sissetulekust uni 704 eurot kuus ja kuni 8448 eurot aastas. Avaldust ei pea esitama |
Maksuvabad kulutused | Töötaja spordi ja tervise edendamiseks 100 eurot kvartalis |
Dividendide tulumaks | 20/80 |
Regulaarselt makstavatele dividendidele kohalduva juriidilise isiku tulumaks | 14/86 |
Füüsilisele isikule makstud dividendidelt täiendavalt kinnipidamisele kuuluva tulumaks | 7% |
Sotsiaalmaksu määr | 33% |
Minimaalne sotsiaalmaksu kohustus | 215,82 eurot kuus |
Töötuskindlustusmakse | Töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8% |
Töötuskindlustusmakse kohustus | Lõppeb vanaduspensioniikka või ennetähtaegse või paindliku vanaduspensioni määramise kuul |
Kogumispensioni makse | 2% |
Kogumispensioni makse kohustus | Võib muutuda 3 korda aastas: 1. jaanuaril, 1. mail ja 1. septembril |
Oluline märkida, et maksumäärad ja nende muudatused võivad mõjutada erinevaid majandussektoreid erinevalt. Näiteks võib käibemaksu muutus mõjutada oluliselt jaekaubandust või teenuste sektorit, samas kui tulumaksu muutus võib mõjutada rohkem kõrgema palgatasemega inimesi.
Seetõttu on oluline jälgida maksumäärade muudatusi ja nende mõju erinevatele majandussektoritele ning kohandada oma tegevust vastavalt. Samuti on oluline mõista oma maksukohustusi ja täita neid korrektselt, et vältida võimalikke karistusi või sanktsioone.